绝对零度 北京怀旧80S 低调务实 享受创业

Mobile Graphics Cards - Benchmark List

Class    Model     Pixel- / Vertex- pipelines    Core (MHz)    Memory (MHz)    Memorybus (Bit)    DirectX (Shader)    3DMark01    3DMark03    3DMark05    3DMark06       
1 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 24/8 575 700 256 9c, 3.0 32000 21000 9395 5214
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 2x20/2x7 375 500 2x256 9c, 3.0 24400 22000 10000 5000
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c, 3.0 29000 23000 10000 5000
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c, 3.0 25000 18200 8500 4700
1 NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c, 3.0 0 0 8400 4690
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c, 3.0 24800 14800 6600 4000
1 NVIDIA Quadro FX 1500M 20/7 375? 500? 256 9c, 3.0 0 0 6400 3900
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c, 3.0 23600 14000 6300 3800
1 ATI Mobility Radeon X1900 36/8 400 470 256 9c, 3.0 0 11800 7080 3460
1 ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c, 3.0 19000 10000 5600 3000
1 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c, 3.0 23800 11000 5000 2500
1 NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c, 3.0 19500 9300 3800 2200
1 NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c, 3.0 23800 11000 4100 1900
1 ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b, 2.0 19100 8600 4000 1300
1 ATI Mobility Radeon 9800 8/4 350 300 256 9, 2.0 17800 6500 2800 860
1 ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c, 3.0 0 0 7300 0
1 NVIDIA Quadro FX Go 1400 12/5 330 500 256 9c, 3.0 0 7000 2300 0
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 2x24/2x8 500 600 256 9c, 3.0 26600 24000 0 0
1 ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b, 2.0 0 0 7300 0
2 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12/5 500 600 128 9c, 3.0 20865 11000 4900 2800
2 NVIDIA GeForce Go 7700 12/5 450 500 128 9c, 3.0 0 10100 4200 2700
2 NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 350-500 128/64 9c, 3.0 17000 7800 3400 1900
2 ATI Mobility Radeon X1700 12/5 475 400 128 9c, 3.0 19900 7200 4200 1850
2 ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c, 3.0 16300 8000 3500 1800
2 NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c, 3.0 15000 5800 2800 1150
2 ATI Mobility FireGl V5200 12/5 450 470 128 9c, 3.0 0 0 0 900
2 ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9, 2.0 16500 6000 2500 900
2 ATI Mobility FireGL V5000 8/6 350 350 128 9, 2.0 16500 6000 2400 0
3 ATI Mobility Radeon X1450 4/2 550 450 128 9c, 3.0 0 0 0 1200
3 ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 250 128 9c, 3.0 15000 5070 2270 900
3 ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 275 128/64 9, 2.0 10000 3000 1200 280
3 ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 250 128 9, 2.0 10000 3000 1800 280
3 ATI Mobility FireGL V3100 4/2     128 9, 2.0 0 0 580 0
3 ATI Mobility FireGL V3200 4/2     128 9, 2.0 11800 3100 1250 0
4 NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64/32 9c, 3.0 12700 4360 1900 800
4 NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 700 64 9c, 3.0 11300 3700 1600 700
4 NVIDIA GeForce Go 7200 4/3 450 350 32 9c, 3.0 0 2700 1450 674
4 NVIDIA Quadro NVS 120M 4/3     64 9c, 3.0 0 3900 1900 660
4 NVIDIA Quadro NVS 110M 4/3 350   64 9c, 3.0 11000 3300 1500 590
4 ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 128 9c, 3.0 0 3200 1000 560
4 ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9, 2.0 7000 1350 900 200
4 NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c, 3.0 9000 2500 900 0
4 ATI Mobility Radeon X1350 4/2 470 350 128 9c, 3.0 0 0 0 0
4 ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9, 2.0 9200 2500 0 0
4 NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c, 3.0 9800 2800 900 0
4 NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9, 2.0+ 11000 2700 500 0
4 NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 (2)/1 (2) 350 300 128 9, 2.0+ 9100 1900 0 0
5 NVIDIA GeForce Go 6100 / 6150 2/1 425 0 0 9c, 3.0 4000 1200 630 225
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4/0 400 0 0 9c, 2.0 1300 1300 450 170
5 ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350 0 0 9b, 2.0 3200 1100 450 140
5 ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300 0 0 9b, 2.0 0 1330 335 123
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4/0 333 0 0 9c, 2.0 4000 900 200 60
5 ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400 0 0 9b, 2.0 5500 1500 720 0
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X2000 / 400 0 0 9c, 3.0 0 0 0 0
6 Intel Extreme Graphics 2 / 133 0 0 8,  2700 115 0 0

0 points in the benchmark table stands for an unknown value.

标签:
分类:零度共享| 发布:赵克| 查看: | 发表时间:2007/2/17
原创文章如转载,请注明:转载自赵克 Blog http://www.zhaoke.org/
本文链接:http://www.zhaoke.org/ZHAOKE/58.html

相关文章

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。