沪深股市今日出现了“久违”的暴跌,跌停的股票接近800只,跌幅接近9%,创出近10多年来的记录,而2007亿的成交量直接创造了历史。
A股遭遇黑色星期二 沪指暴跌8.84%
黑色星期二重现市场 中国股民万亿市值一日蒸发
这一天将被黑色标记,以最浓厚的绿色为底,载入中国证券史册。这一天,亚洲金融危机十周年纪念日,中国A股市场创下十年来跌幅记录,投资者万亿市值在一天之中被蒸发殆尽。
2007年1月初,中国A股市值突破十万亿。仅仅一周之后,A股市值暴增7875亿元人民币,然而,一夕之间,A股投资者们辛苦积累的万亿市值已经消失。
2月27日,沪综指早盘开于3048.83点,盘中最高3049.77点,最低2763.40点,收盘报收于2771.79点,狂跌268.81点,跌幅8.84%,创下1996年12月以来单日最大跌幅。
深成指早盘开于8620.86点。报收于7790.82点,跌797点,跌幅9.29%,接近跌停。
这一天,2007年春节后的第二个交易日,沪深股市主板共成交2007亿元,天量成交直接创造了历史。
沪市按下跌点数排序
日期 | 收盘 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
20070227 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
20070131 | 2786.335 | 2930.562 | -4.92148 | -144.227 |
19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
19990701 | 1560.787 | 1689.428 | -7.61447 | -128.641 |
19920526 | 1301.35 | 1421.57 | -8.45685 | -120.22 |
19970522 | 1235.223 | 1354.882 | -8.83169 | -119.659 |
19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
20070125 | 2857.365 | 2975.129 | -3.95828 | -117.764 |
沪市按下跌幅度排序
日期 | 收盘 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
19940809 | 621.58 | 711.8 | -12.6749 | -90.22 |
19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
19921027 | 450.28 | 506.94 | -11.1769 | -56.66 |
19941005 | 706.42 | 791.15 | -10.7097 | -84.73 |
19941013 | 635.38 | 711.01 | -10.637 | -75.63 |
19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
19920811 | 863.41 | 964.09 | -10.443 | -100.68 |
19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
19961216 | 1000.02 | 1110.03 | -9.91 | -110.01 |
19961217 | 905.57 | 1000.02 | -9.44 | -94.45 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。